更新日 2025年8月8日
目次
ライン
ポンド | 号数 |
2 lb | 0.5号 |
3 lb | 0.6号 |
4 lb | 0.8号 |
5 lb | 1.0号 |
6 lb | 1.5号 |
7 lb | 1.7号 |
8 lb | 2.0号 |
10 lb | 2.5号 |
長さ
フィート | メートル |
1 ft | 0.304 m |
2 ft | 0.609 m |
3 ft | 0.914 m |
4 ft | 1.219 m |
5 ft | 1.524 m |
6 ft | 1.829 m |
7 ft | 2.134 m |
8 ft | 2.438 m |
9 ft | 2.743 m |
重さ
オンス | グラム | 号数 |
1/2 oz | 14.2 g | 4号 |
1/3 oz | 9.5 g | 2.5号 |
1/4 oz | 7.1 g | 2号 |
1/5 oz | 5.7 g | 1.5号 |
1/6 oz | 4.7 g | 1.25号 |
1/8 oz | 3.5 g | 1号 |
1/16 oz | 1.8 g | 5B |
鮎針太さ
号数 | 細軸 | 中軸 | 太軸 |
6.5号 | 0.37mm | 0.39mm | 0.41mm |
7.0号 | 0.39mm | 0.41mm | 0.435mm |
7.5号 | 0.41mm | 0.435mm | 0.46mm |
8.0号 | 0.435mm | 0.46mm | 0.485mm |
ルアータイプ
F | フローティング |
SF | スローフローティング |
SS | スローシンキング |
S | シンキング |
SR | シャローランナー |
MR | ミディアムランナー |
DR | ディープランナー |