アユルアーフィッシングは急速に広まってきており、各メーカーさまざまなアイテムの開発を進めていますね。
ゲームフィッシングブランド「Golden Mean(ゴールデンミーン)」が提唱しているのが、”アユゲーム”を略した「アユゲー」。
今回は、同ブランドが発売しているアユゲー専用ロッド「ブレインストーム鮎」を紹介します。
では、詳細をみていきましょう。
アユゲームロッド「ブレインストーム鮎」
ブレインストーム鮎は、アユルアーフィッシングに特化したルアーロッドです。
現在、スピニングロッドとベイトロッドをそれぞれ1モデルずつラインナップしています。
ベイトモデル・スピニングモデルともに、カーボンソリッドティップを搭載したファストテーパーブランクを採用。
EVAセパレートグリップとの組み合わせにより、優れた操作性を発揮すると謳っています。
アユルアーロッドについては、以下の記事でも詳しく取り上げています。おすすめモデルを厳選して紹介しているほか、選び方も解説していますので参考にしてみてください。
カーボンソリッドティップ部をホワイトで塗装
ブレインストーム鮎のカーボンソリッドティップは、ホワイトで塗装を施しています。
さらに、ガイドを蛍光イエローでラッピング。
視覚的に水中の様子やルアーの動きを捉えやすく、野鮎の反応を察知する効果も期待できます。
EVAセパレートグリップを採用
ブレインストーム鮎は、EVAセパレートグリップを採用しています。
ロッドを軽量化すると同時に、優れた操作性でルアーを流れに誘導。
快適なアユルアーフィッシングをサポートします。
プットインジョイントを採用
ブレインストーム鮎は、美しいベントカーブを実現する「プットインジョイント」を採用しています。
野鮎が掛かってからの身切れを防ぐフレキシブルなベリーを実現。
また、激流を下っていく野鮎のパワーに負けず、スムーズにランディングに持ち込むパッドパワーも備えています。
ブレインストーム鮎のラインナップ
ベイトモデル
品番 | 全長 | 自重 | 仕舞寸法 | 継数 | 適合ルアー | 適合ライン | 素材 | 価格 |
BSAC-90 | 9フィート(2.7m) | 122g | 139cm | 2ピース | 5〜21 | 3〜10lb. | カーボン99.9% グラス0.1% | 16,500円 |
スピニングモデル
品番 | 全長 | 自重 | 仕舞寸法 | 継数 | 適合ルアー | 適合ライン | 素材 | 価格 |
BSAS-90 | 9フィート(2.7m) | 119g | 139cm | 2ピース | 5〜21 | 3〜10lb. | カーボン99.9% グラス0.1% | 16,500円 |
ブレインストーム鮎でアユゲーを楽しもう!
スピニングとベイト各1モデルずつと、わかりやすいラインナップのブレインストーム鮎。
比較的に安価な価格設定も魅力です。
この夏は、ゴールデンミーンが提唱しているアユのルアーゲーム「アユゲー」専用ロッドで鮎釣りを楽しんでみてはいかがでしょうか。
気になる方は、各ECサイトや最寄りの釣具店をチェックしてみてくださいね。
ブレインストーム鮎の販売会社情報
社名 | 中央漁具株式会社 |
事業内容 | 釣用品及びレジャー用品の卸売 |
本社住所 | 〒550-0005 大阪市西区西本町1丁目8番8号 |
関連会社 | 株式会社 エバーグリーンインターナショナル |
ホームページ | https://www.chuo-gyogu.jp/ |
【メーカー別】アユルアーロッド比較表
※メーカーをクリックすると個別の記事が開きます。
メーカー | 品名 | タイプ | 全長 | 継数 | 仕舞寸法 | 自重 | パワー | ルアー重量 | 適合ナイロン | 適合ライン PE | 価格(税別) |
ダイワ | ネオステージAY 90MLS-4・S | スピニング | 9ft(2.74m) | 4本 | 73cm | 98g | ML | 3~21g | 3~10lb. | 0.4~0.8号 | 34,000円 |
ネオステージAY 93MHS-S | スピニング | 9.3ft(2.82m) | 2本 | 145cm | 100g | MH | 5~25g | 6~12lb. | 0.6~1.2号 | 35,300円 | |
ネオステージAY 100MS-S | スピニング | 10ft(3.05m) | 2本 | 157ccm | 107g | M | 4~23g | 4~10lb. | 0.4~1.0号 | 38,800円 | |
ネオステージAY 90MLB-4・S | ベイト | 9ft(2.74m) | 4本 | 73cm | 107g | ML | 3~21g | 3~10lb. | 0.4~0.8号 | 34,000円 | |
ネオステージAY 93MHB-S | ベイト | 9.3ft(2.82m) | 2本 | 145cm | 110g | MH | 5~25g | 6~12lb | 0.6~1.2号 | 35,300円 | |
ネオステージAY 100MB-S | ベイト | 10ft(3.05m) | 2本 | 157cm | 115g | M | 4~23g | 4~10lb. | 0.4~1.0号 | 38,800円 | |
ダイワ | アユイングX 90MLS-S | スピニング | 9ft(2.74m) | 2本 | 141cm | 97g | ML | 3~21g | 3~10lb. | 0.4~0.8号 | 19,300円 |
アユイングX 90MLB-S | ベイト | 9ft(2.74m) | 2本 | 141cm | 95g | ML | 3~21g | 3~10lb. | 0.4~0.8号 | 19,300円 | |
パームス | アルティバ ALGS-86L | スピニング | 8.6ft(2.62m) | 2本 | 133cm | 106g | L | 5~15g | 4~8lb. | 0.4~0.8号 | 26,900円 |
アルティバ ALGS-910L+ | スピニング | 9.1ft(2.77m) | 2本 | 153cm | 121g | L | 5~20g | 4~10lb. | 0.4~1.0号 | 29,800円 | |
アルティバ ALGC-86L | ベイト | 8.6ft(2.62m) | 2本 | 133cm | 112g | L | 5~15g | 4~8lb. | 0.4~0.8号 | 28,000円 | |
アルティバ ALGC-910L+ | ベイト | 9.1ft(2.77m) | 2本 | 153cm | 122g | L | 5~20g | 4~10lb. | 0.4~1.0号 | 31,800円 | |
がまかつ | ラグゼ 舞香 S810ML-solid | スピニング | 8.10ft(2.69m) | 2本 | 139cm | 110g | ML | 5~18g | 3~10lb | 0.4~0.8号 | 33,000円 |
ラグゼ 舞香 S96M-solid | スピニング | 9.6ft(2.9m) | 2本 | 150cm | 110g | M | 7~21g | 3~10lb | 0.4~0.8号 | 33,000円 | |
ジャッカル | ナワバリレンジ NR-S86/100M | スピニング | 8.6ft(2.60m) /10ft(3.05m) | 4本 | 110cm | - | M | 5~20g | 3~6lB | PE1.0号まで | 32,000円 |
ベイト | |||||||||||
デュオ | 翠流S96 | スピニング | 9.6ft(292cm) | 2本 | 149.7cm | 158g | - | 10g~20g | 4~8Ib | 0.4〜0.8号 | 38,800 円 |
翠流88 | ベイト | 8.8ft(268cm) | 2本 | 136.5cm | 156g | - | 10g~20g | 4~8Ib 0.4〜 | 0.4〜0.8号 | 37,800円 | |
翠流10.6 | ベイト | 10.6ft(323cm) | 2本 | 147.7cm | 182g | - | 10g~20g | 4~8Ib 0.4〜 | 0.4〜0.8号 | 39,800円 | |
ゴールデンミーン | ブレインストーム鮎 BSAS-90 | スピニング | 9ft(2.7m) | 2本 | 139cm | 119g | - | 5〜21g | 3〜10lb. | - | 16,500円 |
ブレインストーム 鮎 BSAC-90 | ベイト | 9ft(2.7m) | 2本 | 139cm | 122g | - | 5〜21g | 3〜10lb. | - | 16,500円 | |
プロックス | リバーリングアユ RRA902MLC | ベイト | 約9ft(277cm) | 2本 | 143cm | 121g | ML | 3〜21g | 3〜10lb | - | 9,600円 |
リバーリングアユ RRA1002MLC | ベイト | 約10ft(305cm) | 2本 | 157cm | 137g | ML | 3〜21g | 3〜10lb | - | 9,900円 | |
リバーリングアユ RRA902MLS | スピニング | 約9ft(277cm) | 2本 | 143cm | 118g | ML | 3〜21g | 3〜10lb | - | 9,600円 | |
リバーリングアユ RRA1002MLS | スピニング | 約10ft(305cm) | 2本 | 157cm | 132g | ML | 3〜21g | 3〜10lb | - | 9,900円 |
各スペックに業界統一規格はなく、各メーカー独自の数値です。パワーや適合ルアーウエイト、適合ラインについてはあくまで目安である点に留意してください。