鮎のルアーフィッシング専用ロッドはまだまだ少ないですが、もっとも力を入れているのが釣り具最大手メーカー「ダイワ」。
「アユイング」を快適に楽しめる、アユルアー専用ロッドをラインナップしています。
今回紹介する「ネオステージ(Neostage)AY」は、アユイングミノーロッドの上位モデルです。
では、各モデルの特徴を詳しくみていきましょう。
アユイング専用ロッド「ネオステージ(Neostage)AY」
ダイワが発売している「ネオステージAY」は、アユルアー専用ロッドです。
アユルアーフィッシングに求められる、しなやかさと流れの抵抗に負けないパワーを備えているのが特徴。
パワーと長さの異なる3タイプに、それぞれスピニングロッドとベイトロッドを用意しています。
川やポイント、ルアータイプ、好みのスタイルなどに合わせて、適切な1本を選びやすいのが魅力です。
カーボンソリッド「メガトップ」を搭載
ネオステージAYのトップには、カーボンソリッドの「メガトップ」を搭載しています。
繊維と樹脂が均一に分散するカーボンソリッドで、どの方向にも同様に曲がる柔軟性が特徴。
複雑な流れでルアーをコントロールしなければならない、アユルアーフィッシングにぴったりです。
感度に優れており、アタリが手に伝わりやすいのもポイント。
また、細径のソリッドによって、アタリを目で捉えられるメリットも発揮します。
カーボンファイバー入り「エアセンサーシート」を採用
ネオステージAYには、カーボンファイバーの入った「エアセンサーシート」を採用しています。
軽量化・高強度・高感度のリールシートで、アユイング専用設計とあいまって優れた操作性を発揮。
竿尻が肘にあたる長さに設定しており、流れの筋でロッドを保持しやすいシート位置になっています。
ネオステージ(Neostage)AYのラインナップ
ネオステージAYは、3タイプ合計6モデルをラインナップしています。
パワーは、強い順にMH・M・ML。
それぞれ型名に「B」が入っているベイトロッドと、「S」が入っているスピニングロッドから選択できます。
9フィート・ML(ミディアムライト)モデル
- スピニングロッド:90MLS-4・S
- ベイトロッド:90MLB-4・S
シリーズ中、もっとも柔らかいモデルです。
長さは、アユルアーフィッシングでスタンドな9フィート。
緩い流れに適しており、まずは浅場で手軽に楽しみたい初心者の方におすすめです。
シリーズ中唯一4ピースで仕舞寸法が短く、狭いスペースで保管したい場合に重宝します。
9.3フィート・MH(ミディアムヘビー)モデル
- スピニングロッド:93MHS-S
- ベイトロッド:93MHB-S
シリーズ中、もっともパワーのあるアユルアーロッドです。
流れの速いポイントや、大鮎に対応できるパワー設定。
ルアーにシンカーをセットして、より速いポイントや深場を攻めたい場面で活躍します。
抵抗の強いルアーを多用する方にもおすすめです。
10フィート・M(ミディアム)モデル
- スピニングロッド:100MS-S
- ベイトロッド:100MB-S
シリーズ中もっとも長い10フィートのアユルアーロッドです。
Mモデルで操作性とパワーを両立。
ルアーやポイント、鮎のサイズを問わずオールラウンドに使えます。
アユルアーロッドについては、以下の記事でも詳しく取り上げています。おすすめモデルを厳選して紹介しているほか、選び方も解説していますので参考にしてみてください。
ネオステージ(Neostage)AYの基本情報
スペック
アイテム | 全長 | 継数 | 仕舞寸法 | 自重 | 先径/元径 | ルアー重量 | 適合ナイロン | 適合ライン PE | 価格 |
Neostage AY 90MLS-4・S | 2.74m | 4本 | 73cm | 98g | 0.8/10.7mm | 3~21g | 3~10lb. | 0.4~0.8号 | 34,000円 |
Neostage AY 90MLB-4・S | 2.74m | 4本 | 73cm | 107g | 0.8/10.7mm | 3~21g | 3~10lb. | 0.4~0.8号 | 34,000円 |
Neostage AY 93MHS-S | 2.82m | 2本 | 145cm | 100g | 0.9/9.7mm | 5~25g | 6~12lb. | 0.6~1.2号 | 35,300円 |
Neostage AY 93MHB-S | 2.82m | 2本 | 145cm | 110g | 0.9/9.7mm | 5~25g | 6~12lb. | 0.6~1.2号 | 35,300円 |
Neostage AY 100MS-S | 未定 | 2本 | 未定 | 未定 | 未定 | 4~23g | 4~10lb. | 0.4~1.0号 | 38,800円 |
Neostage AY 100MB-S | 3.05m | 2本 | 157cm | 115g | 0.8/10.4mm | 4~23g | 4~10lb. | 0.4~1.0号 | 38,800円 |
搭載テクノロジー
- HVFカーボン
- V-JOINT
- MEGA TOP
- AIR SENSOR SEAT
【まとめ】ネオステージAYでアユルアーフィッシングを楽しもう!
ダイワのアユイングロッド上位シリーズ「ネオステージAY」。
アユイング専用設計なので、本格的にアユルアーフィッシングをはじめたい方におすすめです。
気になる方は、各ECサイトや最寄りの釣具店をチェックしてみてください。
ネオステージAYの販売会社情報
社名 | グローブライド株式会社 |
事業内容 | 釣用品、ゴルフ用品、テニス用品、サイクルスポーツ用品等の製造・販売 |
本社住所 | 東京都東久留米市前沢3丁目14番16号 |
ホームページ | https://www.daiwa.com/jp/ |
【メーカー別】アユルアーロッド比較表
※メーカーをクリックすると個別の記事が開きます。
メーカー | 品名 | タイプ | 全長 | 継数 | 仕舞寸法 | 自重 | パワー | ルアー重量 | 適合ナイロン | 適合ライン PE | 価格(税別) |
ダイワ | ネオステージAY 90MLS-4・S | スピニング | 9ft(2.74m) | 4本 | 73cm | 98g | ML | 3~21g | 3~10lb. | 0.4~0.8号 | 34,000円 |
ネオステージAY 93MHS-S | スピニング | 9.3ft(2.82m) | 2本 | 145cm | 100g | MH | 5~25g | 6~12lb. | 0.6~1.2号 | 35,300円 | |
ネオステージAY 100MS-S | スピニング | 10ft(3.05m) | 2本 | 157ccm | 107g | M | 4~23g | 4~10lb. | 0.4~1.0号 | 38,800円 | |
ネオステージAY 90MLB-4・S | ベイト | 9ft(2.74m) | 4本 | 73cm | 107g | ML | 3~21g | 3~10lb. | 0.4~0.8号 | 34,000円 | |
ネオステージAY 93MHB-S | ベイト | 9.3ft(2.82m) | 2本 | 145cm | 110g | MH | 5~25g | 6~12lb | 0.6~1.2号 | 35,300円 | |
ネオステージAY 100MB-S | ベイト | 10ft(3.05m) | 2本 | 157cm | 115g | M | 4~23g | 4~10lb. | 0.4~1.0号 | 38,800円 | |
ダイワ | アユイングX 90MLS-S | スピニング | 9ft(2.74m) | 2本 | 141cm | 97g | ML | 3~21g | 3~10lb. | 0.4~0.8号 | 19,300円 |
アユイングX 90MLB-S | ベイト | 9ft(2.74m) | 2本 | 141cm | 95g | ML | 3~21g | 3~10lb. | 0.4~0.8号 | 19,300円 | |
パームス | アルティバ ALGS-86L | スピニング | 8.6ft(2.62m) | 2本 | 133cm | 106g | L | 5~15g | 4~8lb. | 0.4~0.8号 | 26,900円 |
アルティバ ALGS-910L+ | スピニング | 9.1ft(2.77m) | 2本 | 153cm | 121g | L | 5~20g | 4~10lb. | 0.4~1.0号 | 29,800円 | |
アルティバ ALGC-86L | ベイト | 8.6ft(2.62m) | 2本 | 133cm | 112g | L | 5~15g | 4~8lb. | 0.4~0.8号 | 28,000円 | |
アルティバ ALGC-910L+ | ベイト | 9.1ft(2.77m) | 2本 | 153cm | 122g | L | 5~20g | 4~10lb. | 0.4~1.0号 | 31,800円 | |
がまかつ | ラグゼ 舞香 S810ML-solid | スピニング | 8.10ft(2.69m) | 2本 | 139cm | 110g | ML | 5~18g | 3~10lb | 0.4~0.8号 | 33,000円 |
ラグゼ 舞香 S96M-solid | スピニング | 9.6ft(2.9m) | 2本 | 150cm | 110g | M | 7~21g | 3~10lb | 0.4~0.8号 | 33,000円 | |
ジャッカル | ナワバリレンジ NR-S86/100M | スピニング | 8.6ft(2.60m) /10ft(3.05m) | 4本 | 110cm | - | M | 5~20g | 3~6lB | PE1.0号まで | 32,000円 |
ベイト | |||||||||||
デュオ | 翠流S96 | スピニング | 9.6ft(292cm) | 2本 | 149.7cm | 158g | - | 10g~20g | 4~8Ib | 0.4〜0.8号 | 38,800 円 |
翠流88 | ベイト | 8.8ft(268cm) | 2本 | 136.5cm | 156g | - | 10g~20g | 4~8Ib 0.4〜 | 0.4〜0.8号 | 37,800円 | |
翠流10.6 | ベイト | 10.6ft(323cm) | 2本 | 147.7cm | 182g | - | 10g~20g | 4~8Ib 0.4〜 | 0.4〜0.8号 | 39,800円 | |
ゴールデンミーン | ブレインストーム鮎 BSAS-90 | スピニング | 9ft(2.7m) | 2本 | 139cm | 119g | - | 5〜21g | 3〜10lb. | - | 16,500円 |
ブレインストーム 鮎 BSAC-90 | ベイト | 9ft(2.7m) | 2本 | 139cm | 122g | - | 5〜21g | 3〜10lb. | - | 16,500円 | |
プロックス | リバーリングアユ RRA902MLC | ベイト | 約9ft(277cm) | 2本 | 143cm | 121g | ML | 3〜21g | 3〜10lb | - | 9,600円 |
リバーリングアユ RRA1002MLC | ベイト | 約10ft(305cm) | 2本 | 157cm | 137g | ML | 3〜21g | 3〜10lb | - | 9,900円 | |
リバーリングアユ RRA902MLS | スピニング | 約9ft(277cm) | 2本 | 143cm | 118g | ML | 3〜21g | 3〜10lb | - | 9,600円 | |
リバーリングアユ RRA1002MLS | スピニング | 約10ft(305cm) | 2本 | 157cm | 132g | ML | 3〜21g | 3〜10lb | - | 9,900円 |
各スペックに業界統一規格はなく、各メーカー独自の数値です。パワーや適合ルアーウエイト、適合ラインについてはあくまで目安である点に留意してください。