がまかつから、アユルアーフィッシング専用のルアーロッド「ラグゼ 舞香」が新発売されました。
がまかつといえば、「がま鮎」ブランドで古くから鮎釣り道具を展開しているメーカーです。
友釣りを知り尽くしているメーカーが手掛けたアユルアーロッド。
どのような特徴があるのか、詳しく見ていきましょう。
がまかつ「ラグゼ 舞香」が新発売!3つのおすすめポイント
がまかつのルアーブランド「LUXXE(ラグゼ)」より、アユルアーフィッシング専用ロッド「ラグゼ 舞香」が発売されました。
鮎釣り特有の返しのない掛け針による、身切れを最小限に抑えているのが特徴。
「舞香」のネーミングは、鮎が美しい清流を優雅に泳ぐ情景をイメージして名付けられています。
LUXXEが長年培った技術により、バレにくさを追求しながらも優れた操作性と感度を実現した専用ロッドの登場です。
アユルアーフィッシング専用にこだわって開発
ラグゼ 舞香は、アユルアーフィッシングに適した専用設計のソリッドティップに、柔軟なロッドアクションを組み合わせています。
バレ多発を防ぐべく、適度なテンションでバラシを軽減できる調子に仕上げています。
ルアーを水中で安定させて野鮎を誘えるのもポイント。
追ってきた野鮎をしっかり掛けて、身切れを防ぎながら取り込めるアユルアーロッドです。
軽快な釣りをサポートする操作性
ラグゼ 舞香は、軽快に釣りを楽しめるようにチューニングしているアユルアーフィッシング専用ロッド。
複雑な流れのスジのピンポイントにルアーを打ち込めるキャスタビリティと、野鮎の縄張りで効果的なアクションを繰り出せる軽快な操作性を実現しています。
日本の伝統文様をモチーフにしたロッドデザイン
ラグゼ 舞香は、日本の伝統文様のひとつ「流水文(りゅうすいもん)」をモチーフにデザインしています。
日本人が古くから大切にしてきた美的観念である「粋」をテーマに、清流の弛(たゆ)みなき流れに鮎が軽やかに舞う様子を表現。
太陽光を浴びると澄んだ川のような清涼感を生み出す、差し色のクリアブルーを採用しています。
アユルアーロッドについてもっと知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。
がまかつ「ラグゼ 舞香」のラインナップ
型名 | 全長 | 自重 | 仕舞寸法 | パワー | 継数 | ルアーウエイト | 適正PEライン | 適正ナイロンライン | 価格 |
S810ML-solid | 8.10フィート | 110g | 139cm | ML | 2本 | 5~18g | 0.4~0.8号 | 3~10lb | 33,000円 |
S96M-solid | 9.6フィート | 110g | 150cm | M | 2本 | 7~21g | 0.4~0.8号 | 3~10lb | 33,000円 |
がまかつ「ラグゼ 舞香」は、現時点で以下2タイプをラインナップしています。
いずれもスピニングロッドです。
S810ML-solid
8フィート10インチの絶妙な長さで設計しているモデルです。
操作性が求められる小~中規模河川がメインの方に適しています。
S96M-solid
9.6フィートで中~大規模河川での使用におすすめです。
【まとめ】がまかつ「ラグゼ 舞香」でアユルアーフィッシングを楽しもう
アユルアーフィッシング専用に設計されている「ラグゼ 舞香」。
「身切れを最小限に抑える設計」という発想は、友釣りを知り尽くしているメーカーならではないでしょうか。
気になる方は、最寄りの釣具店や各ECサイトをチェックしてみてください。
ラグゼ 舞香の販売会社情報
社名 | GAMAKATSU PTE LTD |
事業内容 | 釣具関連商品の販売及び企業投資 |
本社(日本)住所 | 大阪府大阪市北区堂島2丁目4番27号JRE堂島タワー3階 |
ホームページ | https://www.gamakatsu.co.jp/ |
【メーカー別】アユルアーロッド比較表
※メーカーをクリックすると個別の記事が開きます。
メーカー | 品名 | タイプ | 全長 | 継数 | 仕舞寸法 | 自重 | パワー | ルアー重量 | 適合ナイロン | 適合ライン PE | 価格(税別) |
ダイワ | ネオステージAY 90MLS-4・S | スピニング | 9ft(2.74m) | 4本 | 73cm | 98g | ML | 3~21g | 3~10lb. | 0.4~0.8号 | 34,000円 |
ネオステージAY 93MHS-S | スピニング | 9.3ft(2.82m) | 2本 | 145cm | 100g | MH | 5~25g | 6~12lb. | 0.6~1.2号 | 35,300円 | |
ネオステージAY 100MS-S | スピニング | 10ft(3.05m) | 2本 | 157ccm | 107g | M | 4~23g | 4~10lb. | 0.4~1.0号 | 38,800円 | |
ネオステージAY 90MLB-4・S | ベイト | 9ft(2.74m) | 4本 | 73cm | 107g | ML | 3~21g | 3~10lb. | 0.4~0.8号 | 34,000円 | |
ネオステージAY 93MHB-S | ベイト | 9.3ft(2.82m) | 2本 | 145cm | 110g | MH | 5~25g | 6~12lb | 0.6~1.2号 | 35,300円 | |
ネオステージAY 100MB-S | ベイト | 10ft(3.05m) | 2本 | 157cm | 115g | M | 4~23g | 4~10lb. | 0.4~1.0号 | 38,800円 | |
ダイワ | アユイングX 90MLS-S | スピニング | 9ft(2.74m) | 2本 | 141cm | 97g | ML | 3~21g | 3~10lb. | 0.4~0.8号 | 19,300円 |
アユイングX 90MLB-S | ベイト | 9ft(2.74m) | 2本 | 141cm | 95g | ML | 3~21g | 3~10lb. | 0.4~0.8号 | 19,300円 | |
パームス | アルティバ ALGS-86L | スピニング | 8.6ft(2.62m) | 2本 | 133cm | 106g | L | 5~15g | 4~8lb. | 0.4~0.8号 | 26,900円 |
アルティバ ALGS-910L+ | スピニング | 9.1ft(2.77m) | 2本 | 153cm | 121g | L | 5~20g | 4~10lb. | 0.4~1.0号 | 29,800円 | |
アルティバ ALGC-86L | ベイト | 8.6ft(2.62m) | 2本 | 133cm | 112g | L | 5~15g | 4~8lb. | 0.4~0.8号 | 28,000円 | |
アルティバ ALGC-910L+ | ベイト | 9.1ft(2.77m) | 2本 | 153cm | 122g | L | 5~20g | 4~10lb. | 0.4~1.0号 | 31,800円 | |
がまかつ | ラグゼ 舞香 S810ML-solid | スピニング | 8.10ft(2.69m) | 2本 | 139cm | 110g | ML | 5~18g | 3~10lb | 0.4~0.8号 | 33,000円 |
ラグゼ 舞香 S96M-solid | スピニング | 9.6ft(2.9m) | 2本 | 150cm | 110g | M | 7~21g | 3~10lb | 0.4~0.8号 | 33,000円 | |
ジャッカル | ナワバリレンジ NR-S86/100M | スピニング | 8.6ft(2.60m) /10ft(3.05m) | 4本 | 110cm | - | M | 5~20g | 3~6lB | PE1.0号まで | 32,000円 |
ベイト | |||||||||||
デュオ | 翠流S96 | スピニング | 9.6ft(292cm) | 2本 | 149.7cm | 158g | - | 10g~20g | 4~8Ib | 0.4〜0.8号 | 38,800 円 |
翠流88 | ベイト | 8.8ft(268cm) | 2本 | 136.5cm | 156g | - | 10g~20g | 4~8Ib 0.4〜 | 0.4〜0.8号 | 37,800円 | |
翠流10.6 | ベイト | 10.6ft(323cm) | 2本 | 147.7cm | 182g | - | 10g~20g | 4~8Ib 0.4〜 | 0.4〜0.8号 | 39,800円 | |
ゴールデンミーン | ブレインストーム鮎 BSAS-90 | スピニング | 9ft(2.7m) | 2本 | 139cm | 119g | - | 5〜21g | 3〜10lb. | - | 16,500円 |
ブレインストーム 鮎 BSAC-90 | ベイト | 9ft(2.7m) | 2本 | 139cm | 122g | - | 5〜21g | 3〜10lb. | - | 16,500円 | |
プロックス | リバーリングアユ RRA902MLC | ベイト | 約9ft(277cm) | 2本 | 143cm | 121g | ML | 3〜21g | 3〜10lb | - | 9,600円 |
リバーリングアユ RRA1002MLC | ベイト | 約10ft(305cm) | 2本 | 157cm | 137g | ML | 3〜21g | 3〜10lb | - | 9,900円 | |
リバーリングアユ RRA902MLS | スピニング | 約9ft(277cm) | 2本 | 143cm | 118g | ML | 3〜21g | 3〜10lb | - | 9,600円 | |
リバーリングアユ RRA1002MLS | スピニング | 約10ft(305cm) | 2本 | 157cm | 132g | ML | 3〜21g | 3〜10lb | - | 9,900円 |
各スペックに業界統一規格はなく、各メーカー独自の数値です。パワーや適合ルアーウエイト、適合ラインについてはあくまで目安である点に留意してください。