アユルアー専用ロッドとして人気のジャッカル「ナワバリレンジ」シリーズに、リーズナブルなモデル「ナワバリレンジコンフィー」が加わりました。
買い求めやすいアユルアーロッドを探している方にぴったりな1本です。

気になっている方も多いのではないでしょうか?
では、詳しく見ていきましょう。
ジャッカル「ナワバリレンジコンフィー」


2025年、ジャッカルから新発売された「ナワバリレンジコンフィー」は、同社第2弾となるアユルアーフィッシング専用ロッドです。
「コンフィー(Comfy)=快適・心地良い」と名付けられているように、独自の専用設計でストレスフリーなアユルアーフィッシングをサポートします。
同社ならではの上質なデザインも魅力。
買い求めやすい価格に設定しており、これからアユルアーフィッシングをはじめる方にもおすすめです。
川幅の狭い場所で取り回しやすい8.8フィートと大河川に適した10フィートから選択でき、それぞれにスピニングモデルとベイトモデルをラインナップしています。
握りやすいグリップデザイン


手のひら全体でしっかり握り込みやすいグリップデザインを採用しています。
流れの速い瀬の中でもしっかりロッドを支えられ、快適にアユルアーフィッシングを楽しめます。
組み立てしやすいジョイントマーク


各ジョイント部にセンターマークを印刷してあり、スムーズかつ正確なセッティングが可能です。
10フィートの3本継モデルでも、ストレスなく組み立てられます。
便利なフックキーパー


移動時にフックをかけておける、便利なフックキーパーを搭載しています。
高品質なアルコナイトガイドを採用


ガイドには、富士工業製の「アルコナイトガイド(TOPはステンレス/Sicガイド)」を採用しています。
富士工業ならではの優れた品質により、ラインへのダメージを軽減します。
3ピース設計で持ち運びが楽々


全モデル3ピース設計で、仕舞寸法が短く持ち運びが楽々です。
荷室の小さい車に載せやすいほか、電車や自転車での釣行時に重宝します。
3ピース構造ながら、ティップ・ベリー・バットのセクションごとにマテリアルやパワーを調整しており、理想のアクションを実現している点にも注目です。
以下の記事では、アユルアーロッドの選び方やおすすめ製品を紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。


ジャッカル「ナワバリレンジコンフィー」のスペック
モデル | 全長 | 仕舞寸法 | 継数 | パワー | ルアー | ライン | メーカー希望価格(税込) |
NRC-S88M(スピニングモデル) | 2.64m(8.8ft) | 92cm | 3本 | Medium | 5~20g | 3~6lb/PE 1.0号 | 19,800円 |
NRC-C88M(ベイトキャスティングモデル) | 2.68m(8.8ft) | 92cm | 3本 | Medium | 5~20g | 3~6lb/PE 1.0号 | 19,800円 |
NRC-S100M(スピニングモデル) | 3.05m(10ft) | 106cm | 3本 | Medium | 5~20g | 3~6lb/PE 1.0号 | 21,780円 |
NRC-C100M(ベイトキャスティングモデル) | 3.05m(10ft) | 106cm | 3本 | Medium | 5~20g | 3~6lb/PE 1.0号 | 21,780円 |
リーズナブルながら高級感あふれるデザインが魅力!ナワバリレンジコンフィー
買い求めやすい価格設定ながら、高級感あふれるデザインと高い機能性が魅力のナワバリレンジコンフィー。
これからアユルアーフィッシングをはじめる方はもちろん、河川によって使い分けるべくもう1本用意したい方にもおすすめです。
気になる方は、お近くの釣り具店や各ECショップをチェックしてみてください。
ナワバリレンジコンフィーの販売会社情報
社名 | 株式会社ジャッカル |
事業内容 | 釣具の企画・開発・製造・販売 |
連絡先 | TEL:077-571-2412 FAX:077-571-2413 |
本社住所 | 〒520-0232 滋賀県大津市真野5丁目22番地7号 |
ホームページ | https://www.jackall.co.jp/ |
【メーカー別】アユルアーロッド比較表
※メーカーをクリックすると個別の記事が開きます。
メーカー | 品名 | タイプ | 全長 | 継数 | 仕舞寸法 | 自重 | パワー | ルアー重量 | 適合ナイロン | 適合ライン PE | 価格(税別) |
ダイワ | アユイング EX 99MLS-SMT | スピニング | 9.9ft(2.97m) | 2本 | 152cm | 83g | ML | 4~23g | 4~10lb. | 0.4-1.0号 | 72,000円 |
アユイング EX 99MLB-SMT | ベイト | 9.9ft(2.97m) | 2本 | 152cm | 87g | ML | 4~23g | 4~10lb. | 0.4-1.0号 | 72,000円 | |
ダイワ | ネオステージAY 90MLS-4・S | スピニング | 9ft(2.74m) | 4本 | 73cm | 98g | ML | 3~21g | 3~10lb. | 0.4~0.8号 | 34,000円 |
ネオステージAY 93MHS-S | スピニング | 9.3ft(2.82m) | 2本 | 145cm | 100g | MH | 5~25g | 6~12lb. | 0.6~1.2号 | 35,300円 | |
ネオステージAY 100MS-S | スピニング | 10ft(3.05m) | 2本 | 157ccm | 107g | M | 4~23g | 4~10lb. | 0.4~1.0号 | 38,800円 | |
ネオステージAY 90MLB-4・S | ベイト | 9ft(2.74m) | 4本 | 73cm | 107g | ML | 3~21g | 3~10lb. | 0.4~0.8号 | 34,000円 | |
ネオステージAY 93MHB-S | ベイト | 9.3ft(2.82m) | 2本 | 145cm | 110g | MH | 5~25g | 6~12lb | 0.6~1.2号 | 35,300円 | |
ネオステージAY 100MB-S | ベイト | 10ft(3.05m) | 2本 | 157cm | 115g | M | 4~23g | 4~10lb. | 0.4~1.0号 | 38,800円 | |
ダイワ | アユイングX 90MLS-S | スピニング | 9ft(2.74m) | 2本 | 141cm | 97g | ML | 3~21g | 3~10lb. | 0.4~0.8号 | 19,300円 |
アユイングX 90MLB-S | ベイト | 9ft(2.74m) | 2本 | 141cm | 95g | ML | 3~21g | 3~10lb. | 0.4~0.8号 | 19,300円 | |
パームス | アルティバ ALGS-86L | スピニング | 8.6ft(2.62m) | 2本 | 133cm | 106g | L | 5~15g | 4~8lb. | 0.4~0.8号 | 26,900円 |
アルティバ ALGS-910L+ | スピニング | 9.1ft(2.77m) | 2本 | 153cm | 121g | L | 5~20g | 4~10lb. | 0.4~1.0号 | 29,800円 | |
アルティバ ALGC-86L | ベイト | 8.6ft(2.62m) | 2本 | 133cm | 112g | L | 5~15g | 4~8lb. | 0.4~0.8号 | 28,000円 | |
アルティバ ALGC-910L+ | ベイト | 9.1ft(2.77m) | 2本 | 153cm | 122g | L | 5~20g | 4~10lb. | 0.4~1.0号 | 31,800円 | |
がまかつ | ラグゼ 舞香 S810ML-solid | スピニング | 8.10ft(2.69m) | 2本 | 139cm | 110g | ML | 5~18g | 3~10lb | 0.4~0.8号 | 33,000円 |
ラグゼ 舞香 S96M-solid | スピニング | 9.6ft(2.9m) | 2本 | 150cm | 110g | M | 7~21g | 3~10lb | 0.4~0.8号 | 33,000円 | |
ジャッカル | ナワバリレンジ | スピニング | 8.6ft(2.60m) /10ft(3.05m) | 4本 | 110cm | - | M | 5~20g | 3~6lB | PE1.0号まで | 32,000円 |
ベイト | |||||||||||
ジャッカル | ナワバリレンジコンフィ | スピニング | 8.8ft(2.64m) /10ft(3.05m) | 3本 | 92cm 106cm | - | M | 5~20g | 3~6lB | PE1.0号まで | 19,800円 21,780円 |
ベイト | |||||||||||
デュオ | 翠流S96 | スピニング | 9.6ft(292cm) | 2本 | 149.7cm | 158g | - | 10g~20g | 4~8Ib | 0.4〜0.8号 | 38,800 円 |
翠流88 | ベイト | 8.8ft(268cm) | 2本 | 136.5cm | 156g | - | 10g~20g | 4~8Ib 0.4〜 | 0.4〜0.8号 | 37,800円 | |
翠流10.6 | ベイト | 10.6ft(323cm) | 2本 | 147.7cm | 182g | - | 10g~20g | 4~8Ib 0.4〜 | 0.4〜0.8号 | 39,800円 | |
ゴールデンミーン | ブレインストーム鮎 BSAS-90 | スピニング | 9ft(2.7m) | 2本 | 139cm | 119g | - | 5〜21g | 3〜10lb. | - | 16,500円 |
ブレインストーム 鮎 BSAC-90 | ベイト | 9ft(2.7m) | 2本 | 139cm | 122g | - | 5〜21g | 3〜10lb. | - | 16,500円 | |
メジャークラフト | アユパラ AYP-S932ML/S | スピニング | 9.3ft(2.82m) | 2本 | - | 110g | ML | 5~20g | 4~ 10lb | 0.4~1.0号 | 15,000円 |
アユパラ AYP-B932ML/S | ベイト | 9.3ft(2.82m) | 2本 | - | 112g | ML | 5~20g | 4~ 10lb | 0.4~1.0号 | 15,000円 | |
プロックス | リバーリングアユ RRA902MLC | ベイト | 約9ft(277cm) | 2本 | 143cm | 121g | ML | 3〜21g | 3〜10lb | - | 9,600円 |
リバーリングアユ RRA1002MLC | ベイト | 約10ft(305cm) | 2本 | 157cm | 137g | ML | 3〜21g | 3〜10lb | - | 9,900円 | |
リバーリングアユ RRA902MLS | スピニング | 約9ft(277cm) | 2本 | 143cm | 118g | ML | 3〜21g | 3〜10lb | - | 9,600円 | |
リバーリングアユ RRA1002MLS | スピニング | 約10ft(305cm) | 2本 | 157cm | 132g | ML | 3〜21g | 3〜10lb | - | 9,900円 |
各スペックに業界統一規格はなく、各メーカー独自の数値です。パワーや適合ルアーウエイト、適合ラインについてはあくまで目安である点に留意してください。