低価格で買い求めやすい釣り具を展開しているプロックスより、アユロッド「リバーリングアユ」が発売されました。
とにかく安さが魅力で、アユルアーロッド4本とのべ竿1本をラインナップしています。
では、詳しく見ていきましょう。
プロックス「リバーリングアユ」
プロックスより発売された「リバーリングアユ」は、ルアーで鮎を狙うためのロッドです。
近年、各メーカーから続々とアユルアーロッドが発売されていますが、リバーリングアユの魅力はなんといっても安さ。
店頭価格で1万円を切る価格で販売されており、「とにかく安くアユルアーフィッシングをはじめたい」という方におすすめです。
ラインナップは、スピニングとベイトモデルの長さ違いを2タイプずつと、のべ竿も用意しています。
ルアーロッドは、流れに合わせてルアーを自然に送り込めるカーボンソリッドティップと、流れに負けないパワーのあるブランクスを組み合わせた8:2調子のMLアクション。
瀬やトロ場などのポイントに応じて、3gの軽量ルアーから21gのルアーまで対応可能です。
のべ竿は、7:3調子のカーボンチューブラーティップを採用し、36+30+24トンカーボンの高バランスなシャフト設計になっています。
MLCベイトキャスティング
手返しの速い釣りを展開しやすいベイトロッドです。
スタンダードな9フィートモデルと、より広い範囲を探れる10フィートモデルから選択できます。
型名 | 全長 | 自重 | 仕舞寸法 | 継数 | 適合ルアー | 適合ライン | 価格(税込) |
RRA902MLC | 約9ft/277cm | 121g | 143cm | 2本 | 3〜21g | 3〜10lb | 10,560円 |
RRA1002MLC | 約10ft/305cm | 137g | 157cm | 2本 | 3〜21g | 3〜10lb | 10,890円 |
MLSスピニング
手軽に扱いやすいスピニングロッドです。
ベイトリールをもっていない方、慣れていない方におすすめ。
スタンダードな9フィートモデルと、より広い範囲を探れる10フィートモデルから選択できます。
型名 | 全長 | 自重 | 仕舞寸法 | 継数 | 適合ルアー | 適合ライン | 価格(税込) |
RRA902MLS | 約9ft/277cm | 118g | 143cm | 2本 | 3〜21g | 3〜10lb | 10,560円 |
RRA1002MLS | 約10ft/305cm | 132g | 157cm | 2本 | 3〜21g | 3〜10lb | 10,890円 |
63のべ
リール禁止河川でアユルアーフィッシング楽しみたい場合に活躍する延べ竿。
アユルアーを自然に流せるしなやかな穂先と、安心して取り込めるパワフルなバット部を組み合わせています。
型名 | 全長 | 自重 | 仕舞寸法 | 継数 | 適合ルアー | 価格(税込) |
RRA63N | 6.3m | 240g | 120cm | 6本 | 3〜21g | 9,680円 |
アユルアーロッドについては、以下の記事でも詳しく取り上げています。選び方も解説しているので、参考にしてみてください。
【まとめ】低予算ではじめたい方に!プロックス「リバーリングアユ」
安さが魅力のプロックス「リバーリングアユ」。
各メーカーのアユルアーロッドが安くても3万円前後なのに対して、3分の1程度の価格で購入できます。
とにかく予算を抑えてアユルアーフィッシングをはじめたい方におすすめです。
気になる方は、最寄りの釣具店や各ECサイトをチェックしてみてくださいね。
リバーリングアユの販売会社情報
社名 | 株式会社プロックス PROX Inc. |
事業内容 | 釣り具・アウトドア用品製造及び販売 |
本社住所 | 大阪府摂津市一津屋3丁目13番1号 |
ホームページ | https://www.proxinc.co.jp/ |
【メーカー別】アユルアーロッド比較表
※メーカーをクリックすると個別の記事が開きます。
メーカー | 品名 | タイプ | 全長 | 継数 | 仕舞寸法 | 自重 | パワー | ルアー重量 | 適合ナイロン | 適合ライン PE | 価格(税別) |
ダイワ | ネオステージAY 90MLS-4・S | スピニング | 9ft(2.74m) | 4本 | 73cm | 98g | ML | 3~21g | 3~10lb. | 0.4~0.8号 | 34,000円 |
ネオステージAY 93MHS-S | スピニング | 9.3ft(2.82m) | 2本 | 145cm | 100g | MH | 5~25g | 6~12lb. | 0.6~1.2号 | 35,300円 | |
ネオステージAY 100MS-S | スピニング | 10ft(3.05m) | 2本 | 157ccm | 107g | M | 4~23g | 4~10lb. | 0.4~1.0号 | 38,800円 | |
ネオステージAY 90MLB-4・S | ベイト | 9ft(2.74m) | 4本 | 73cm | 107g | ML | 3~21g | 3~10lb. | 0.4~0.8号 | 34,000円 | |
ネオステージAY 93MHB-S | ベイト | 9.3ft(2.82m) | 2本 | 145cm | 110g | MH | 5~25g | 6~12lb | 0.6~1.2号 | 35,300円 | |
ネオステージAY 100MB-S | ベイト | 10ft(3.05m) | 2本 | 157cm | 115g | M | 4~23g | 4~10lb. | 0.4~1.0号 | 38,800円 | |
ダイワ | アユイングX 90MLS-S | スピニング | 9ft(2.74m) | 2本 | 141cm | 97g | ML | 3~21g | 3~10lb. | 0.4~0.8号 | 19,300円 |
アユイングX 90MLB-S | ベイト | 9ft(2.74m) | 2本 | 141cm | 95g | ML | 3~21g | 3~10lb. | 0.4~0.8号 | 19,300円 | |
パームス | アルティバ ALGS-86L | スピニング | 8.6ft(2.62m) | 2本 | 133cm | 106g | L | 5~15g | 4~8lb. | 0.4~0.8号 | 26,900円 |
アルティバ ALGS-910L+ | スピニング | 9.1ft(2.77m) | 2本 | 153cm | 121g | L | 5~20g | 4~10lb. | 0.4~1.0号 | 29,800円 | |
アルティバ ALGC-86L | ベイト | 8.6ft(2.62m) | 2本 | 133cm | 112g | L | 5~15g | 4~8lb. | 0.4~0.8号 | 28,000円 | |
アルティバ ALGC-910L+ | ベイト | 9.1ft(2.77m) | 2本 | 153cm | 122g | L | 5~20g | 4~10lb. | 0.4~1.0号 | 31,800円 | |
がまかつ | ラグゼ 舞香 S810ML-solid | スピニング | 8.10ft(2.69m) | 2本 | 139cm | 110g | ML | 5~18g | 3~10lb | 0.4~0.8号 | 33,000円 |
ラグゼ 舞香 S96M-solid | スピニング | 9.6ft(2.9m) | 2本 | 150cm | 110g | M | 7~21g | 3~10lb | 0.4~0.8号 | 33,000円 | |
ジャッカル | ナワバリレンジ NR-S86/100M | スピニング | 8.6ft(2.60m) /10ft(3.05m) | 4本 | 110cm | - | M | 5~20g | 3~6lB | PE1.0号まで | 32,000円 |
ベイト | |||||||||||
デュオ | 翠流S96 | スピニング | 9.6ft(292cm) | 2本 | 149.7cm | 158g | - | 10g~20g | 4~8Ib | 0.4〜0.8号 | 38,800 円 |
翠流88 | ベイト | 8.8ft(268cm) | 2本 | 136.5cm | 156g | - | 10g~20g | 4~8Ib 0.4〜 | 0.4〜0.8号 | 37,800円 | |
翠流10.6 | ベイト | 10.6ft(323cm) | 2本 | 147.7cm | 182g | - | 10g~20g | 4~8Ib 0.4〜 | 0.4〜0.8号 | 39,800円 | |
ゴールデンミーン | ブレインストーム鮎 BSAS-90 | スピニング | 9ft(2.7m) | 2本 | 139cm | 119g | - | 5〜21g | 3〜10lb. | - | 16,500円 |
ブレインストーム 鮎 BSAC-90 | ベイト | 9ft(2.7m) | 2本 | 139cm | 122g | - | 5〜21g | 3〜10lb. | - | 16,500円 | |
プロックス | リバーリングアユ RRA902MLC | ベイト | 約9ft(277cm) | 2本 | 143cm | 121g | ML | 3〜21g | 3〜10lb | - | 9,600円 |
リバーリングアユ RRA1002MLC | ベイト | 約10ft(305cm) | 2本 | 157cm | 137g | ML | 3〜21g | 3〜10lb | - | 9,900円 | |
リバーリングアユ RRA902MLS | スピニング | 約9ft(277cm) | 2本 | 143cm | 118g | ML | 3〜21g | 3〜10lb | - | 9,600円 | |
リバーリングアユ RRA1002MLS | スピニング | 約10ft(305cm) | 2本 | 157cm | 132g | ML | 3〜21g | 3〜10lb | - | 9,900円 |
各スペックに業界統一規格はなく、各メーカー独自の数値です。パワーや適合ルアーウエイト、適合ラインについてはあくまで目安である点に留意してください。