リアルなアユルアー「流鮎(ルアユ)」を手掛けているDUOから、待望の専用ロッド「翠流(スイリュウ)」が発売されました。
スピニングロッド1モデルとベイトロッド2モデルの合計3モデルをラインナップしています。
気になっている方も多いのではないでしょうか?
では、詳しく見ていきましょう。
アユルアー専用ロッド!DUO「翠流(スイリュウ)」
ルアーメーカーDUOから発売された「翠流(スイリュウ)」は、アユルアーフィッシング専用ロッドです。
身切れしやすい鮎の引きを吸収するティップと、強い流れでルアーをコントロールできる強いパッドを採用しているのが特徴。
川の規模や好みに合わせて選べる、以下3モデルをラインナップしています。
翠流S96(スピニング)
9.6ftのスピニングロッドです。
しっかり曲がるテーパーバランス設計で、さまざまなポイントに適応しやすくオールラウンドに使えます。
ティップもしっかりと入り、ルアーを安定させてコントロールが可能。
パワーがあるパッドにより、不意の大型にも対応できます。
解禁初期から終盤まで、シーズンを通して使いやすい1本を求めている方におすすめ。
ベイトに不安がある初心者の方にもぴったりです。
- ロッドアクション:レギュラー
- 全長:.9.6ft(292cm)
- 自重:158g
- 継数:2本
- 仕舞寸法:149.7cm
- グリップ長:43.5cm
- ルアーウェイト:10g~20g
- ライン:4~8Ib、PE0.4〜0.8号
- 本体価格(税込):42,680円
翠流88(ベイト)
8.8ftのベイトロッド。
扱いやすい長さで、小規模~中規模河川でのアユルアーフィッシングに適しています。
竿先からベリー部まで柔軟に曲がるバランス設計により、アベレージサイズから大型まで対応可能。
強い流れで鮎に下られても、パワーのあるパッドでやり取りを楽しめます。
クラッチ操作でラインを出し入れしてルアーをコントロールできる、ベイトタックルのメリットを生かしたい方におすすめの1本です。
- ロッドアクション:レギュラー
- 全長:8.8ft(268cm)
- 自重:156g
- 継数:2本
- 仕舞寸法:136.5cm
- グリップ長:39cm
- ルアーウェイト:10g~20g
- ライン:4~8Ib、PE0.4〜0.8号
- 本体価格(税込):41,580円
翠流10.6(ベイト)
全長10.6ftと、シリーズ中もっとも長いベイトロッドです。
大規模河川に適したロングレングスモデルで、一度のトレースで広い範囲を探れるのがメリット。
強い流れをロッドの長さで吸収でき、急瀬やガンガン瀬を積極的に攻めたいシーンでも活躍します。
ベイト88モデルと同様のテーパーバランス設計により、ティップからベリーにかけてしっかりと曲がり込むのが特徴。
流心で大型の鮎がかかっても耐えられるパワーを備えています。
やや短めのロッドを持っている方の2本目としてもおすすめです。
- ロッドアクション:レギュラー
- 全長:10.6ft(323cm)
- 自重:182g
- 継数:2本
- 仕舞寸法:147.7cm
- グリップ長:44cm
- ルアーウェイト:10g~20g
- ライン:4~8Ib、PE0.4〜0.8号
- 本体価格(税込):43,780円
アユルアーロッドについては、以下でも詳しく取り上げています。選び方も解説しているので、これからアユルアーフィッシングをはじめたい方はぜひ参考にしてみてください。
DUO「翠流(スイリュウ)」比較表
品名 | 翠流S96 | 翠流88 | 翠流10.6 |
タイプ | スピニング | ベイト | ベイト |
全長 | 6ft(292cm) | 8.8ft(268cm) | 10.6ft(323cm) |
重量 | 158g | 156g | 182g |
アクション | レギュラー | ||
継数 | 2本 | ||
仕舞寸法 | 149.7cm | 136.5cm | 147.7cm |
ルアーウエイト | 10g~20g | ||
適合ライン | 4~8Ib、PE0.4〜0.8号 | ||
価格(税込) | 42,680円 | 41,580円 | 43,780円 |
【まとめ】DUO「翠流(スイリュウ)」でアユルアーを楽しもう
アユルアーに力を入れているルアーメーカーDUOから発売された「翠流(スイリュウ)」。
アユルアーロッド選びで迷っているなら、候補に入れてみてはいかがでしょうか。
川の規模や好みに合わせて3タイプから選べるのもうれしいですね。
気になる方は、最寄りの釣具店や各ECサイトをチェックしてみてください。
翠流の販売会社情報
社名 | 株式会社デュオ |
事業内容 | 釣具製造・販売、レストラン事業 |
本社住所 | 〒421-0201 静岡県焼津市上小杉701 |
ホームページ | https://www.duo-inc.co.jp/ |
【メーカー別】アユルアーロッド比較表
※メーカーをクリックすると個別の記事が開きます。
メーカー | 品名 | タイプ | 全長 | 継数 | 仕舞寸法 | 自重 | パワー | ルアー重量 | 適合ナイロン | 適合ライン PE | 価格(税別) |
ダイワ | ネオステージAY 90MLS-4・S | スピニング | 9ft(2.74m) | 4本 | 73cm | 98g | ML | 3~21g | 3~10lb. | 0.4~0.8号 | 34,000円 |
ネオステージAY 93MHS-S | スピニング | 9.3ft(2.82m) | 2本 | 145cm | 100g | MH | 5~25g | 6~12lb. | 0.6~1.2号 | 35,300円 | |
ネオステージAY 100MS-S | スピニング | 10ft(3.05m) | 2本 | 157ccm | 107g | M | 4~23g | 4~10lb. | 0.4~1.0号 | 38,800円 | |
ネオステージAY 90MLB-4・S | ベイト | 9ft(2.74m) | 4本 | 73cm | 107g | ML | 3~21g | 3~10lb. | 0.4~0.8号 | 34,000円 | |
ネオステージAY 93MHB-S | ベイト | 9.3ft(2.82m) | 2本 | 145cm | 110g | MH | 5~25g | 6~12lb | 0.6~1.2号 | 35,300円 | |
ネオステージAY 100MB-S | ベイト | 10ft(3.05m) | 2本 | 157cm | 115g | M | 4~23g | 4~10lb. | 0.4~1.0号 | 38,800円 | |
ダイワ | アユイングX 90MLS-S | スピニング | 9ft(2.74m) | 2本 | 141cm | 97g | ML | 3~21g | 3~10lb. | 0.4~0.8号 | 19,300円 |
アユイングX 90MLB-S | ベイト | 9ft(2.74m) | 2本 | 141cm | 95g | ML | 3~21g | 3~10lb. | 0.4~0.8号 | 19,300円 | |
パームス | アルティバ ALGS-86L | スピニング | 8.6ft(2.62m) | 2本 | 133cm | 106g | L | 5~15g | 4~8lb. | 0.4~0.8号 | 26,900円 |
アルティバ ALGS-910L+ | スピニング | 9.1ft(2.77m) | 2本 | 153cm | 121g | L | 5~20g | 4~10lb. | 0.4~1.0号 | 29,800円 | |
アルティバ ALGC-86L | ベイト | 8.6ft(2.62m) | 2本 | 133cm | 112g | L | 5~15g | 4~8lb. | 0.4~0.8号 | 28,000円 | |
アルティバ ALGC-910L+ | ベイト | 9.1ft(2.77m) | 2本 | 153cm | 122g | L | 5~20g | 4~10lb. | 0.4~1.0号 | 31,800円 | |
がまかつ | ラグゼ 舞香 S810ML-solid | スピニング | 8.10ft(2.69m) | 2本 | 139cm | 110g | ML | 5~18g | 3~10lb | 0.4~0.8号 | 33,000円 |
ラグゼ 舞香 S96M-solid | スピニング | 9.6ft(2.9m) | 2本 | 150cm | 110g | M | 7~21g | 3~10lb | 0.4~0.8号 | 33,000円 | |
ジャッカル | ナワバリレンジ NR-S86/100M | スピニング | 8.6ft(2.60m) /10ft(3.05m) | 4本 | 110cm | - | M | 5~20g | 3~6lB | PE1.0号まで | 32,000円 |
ベイト | |||||||||||
デュオ | 翠流S96 | スピニング | 9.6ft(292cm) | 2本 | 149.7cm | 158g | - | 10g~20g | 4~8Ib | 0.4〜0.8号 | 38,800 円 |
翠流88 | ベイト | 8.8ft(268cm) | 2本 | 136.5cm | 156g | - | 10g~20g | 4~8Ib 0.4〜 | 0.4〜0.8号 | 37,800円 | |
翠流10.6 | ベイト | 10.6ft(323cm) | 2本 | 147.7cm | 182g | - | 10g~20g | 4~8Ib 0.4〜 | 0.4〜0.8号 | 39,800円 | |
ゴールデンミーン | ブレインストーム鮎 BSAS-90 | スピニング | 9ft(2.7m) | 2本 | 139cm | 119g | - | 5〜21g | 3〜10lb. | - | 16,500円 |
ブレインストーム 鮎 BSAC-90 | ベイト | 9ft(2.7m) | 2本 | 139cm | 122g | - | 5〜21g | 3〜10lb. | - | 16,500円 | |
プロックス | リバーリングアユ RRA902MLC | ベイト | 約9ft(277cm) | 2本 | 143cm | 121g | ML | 3〜21g | 3〜10lb | - | 9,600円 |
リバーリングアユ RRA1002MLC | ベイト | 約10ft(305cm) | 2本 | 157cm | 137g | ML | 3〜21g | 3〜10lb | - | 9,900円 | |
リバーリングアユ RRA902MLS | スピニング | 約9ft(277cm) | 2本 | 143cm | 118g | ML | 3〜21g | 3〜10lb | - | 9,600円 | |
リバーリングアユ RRA1002MLS | スピニング | 約10ft(305cm) | 2本 | 157cm | 132g | ML | 3〜21g | 3〜10lb | - | 9,900円 |
各スペックに業界統一規格はなく、各メーカー独自の数値です。パワーや適合ルアーウエイト、適合ラインについてはあくまで目安である点に留意してください。